(74) 99191-1577

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO E CAÇA TOP TIRO

RANKING: SHOOT OFF - 2023

IMPRIMIR

Handgun - RIFLE - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0287 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM 100 100 100 100,00
2 0816 JORGE FERNANDO SILVA DOS ANJOS 92,1061 92,1061 92,1061 92,11
3 1019 AYSLLAN BERNARDINO DA SILVA 84,7662 84,7662 84,7662 84,77
4 0023 LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO 82,5473 82,5473 82,5473 82,55
5 0119 TOMAS PEREIRA DE AZEVEDO 70,7302 70,7302 70,7302 70,73
6 0612 CASSIO DE CARVALHO LOBAO 67,5339 67,5339 67,5339 67,53
7 1043 SEBASTIAO STENIO DOS SANTOS SILVA 61,5760 61,5760 61,5760 61,58
8 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 60,6023 60,6023 60,6023 60,60
9 0924 EUCLIDES ALVES MACHADO 60,5513 60,5513 60,5513 60,55
10 0265 ALEF SHALOM GALVÃO SARAIVA 59,2111 59,2111 59,2111 59,21
11 1015 RONALDO MARIA VIEIRA 52,7704 52,7704 52,7704 52,77
12 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 45,5819 45,5819 45,5819 45,58
13 0009 FRANCISCO ORLANDO TAVARES CAÇULA GS 41,3659 41,3659 41,3659 41,37
14 0468 MARCIO RAMOS DE MESQUITA S 36,1723 36,1723 36,1723 36,17
15 0939 LUCAS TORRES GONZAGA DE ARAÚJO 28,0887 28,0887 28,0887 28,09

Handgun - RIFLE - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 100 100 100 100,00
2 0468 MARCIO RAMOS DE MESQUITA S 79,3568 79,3568 79,3568 79,36

Handgun - RIFLE - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 100 100 100 100,00

Handgun - RIFLE - GRAND SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0009 FRANCISCO ORLANDO TAVARES CAÇULA GS 100 100 100 100,00

Handgun - G2C / GX4 / 43X - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0680 DENNYS THALYSON DA SILVA SENA 100 100 100 100,00
2 0626 ROBERIO DA SILVA SANTOS S 97,1647 97,1647 97,1647 97,16
3 1059 FLAVIO LUIZ DA SILVA VITAL 87,8830 87,8830 87,8830 87,88
4 1017 CARLOS MARCELINO BARBOSA PINTO 69,3589 69,3589 69,3589 69,36
5 0977 OTONY ALBUQUERQUE MANGUEIA BASTOS CON 58,1105 58,1105 58,1105 58,11
6 1159 FRANCISCO DE ASSIS MARQUES GUIMARAES 49,5129 49,5129 49,5129 49,51
7 0596 JOSE RONALDO ROSENDO DA SILVA SS 33,7313 33,7313 33,7313 33,73
8 0736 IVANILDO ALMEIDA LIMA SS 7,1820 7,1820 7,1820 7,18

Handgun - G2C / GX4 / 43X - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0626 ROBERIO DA SILVA SANTOS S 100 100 100 100,00

Handgun - G2C / GX4 / 43X - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0596 JOSE RONALDO ROSENDO DA SILVA SS 100 100 100 100,00
2 0736 IVANILDO ALMEIDA LIMA SS 21,2919 21,2919 21,2919 21,29

Handgun - PISTOLA GERAL - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0004 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA 100 100 100 100,00
2 0975 JOSÉ JOSEPH EMANUEL SOARES CARDOSO J 67,2198 67,2198 67,2198 67,22
3 1213 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 57,5214 57,5214 57,5214 57,52
4 0215 VICTOR LUIZ BORGES DA CUNHA BRITO 55,3380 55,3380 55,3380 55,34
5 0757 ERICK ALEXANDRE DE OLIVEIRA 54,5972 54,5972 54,5972 54,60
6 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 52,2106 52,2106 52,2106 52,21
7 1145 MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA 47,6280 47,6280 47,6280 47,63
8 0132 REGIS DE ARAUJO GOMES SS 46,1789 46,1789 46,1789 46,18
9 0612 CASSIO DE CARVALHO LOBAO 42,2256 42,2256 42,2256 42,23
10 0218 TARCÍSIO GONÇALVES DA SILVA 40,7495 40,7495 40,7495 40,75
11 0384 JOMARIO JOSE DE MACEDO 40,2357 40,2357 40,2357 40,24
12 0734 ISNARD CAVALCANTI RAMOS 39,8183 39,8183 39,8183 39,82
13 0379 JANCHARLES VALERIANO RIBEIRO 38,7474 38,7474 38,7474 38,75
14 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS S 37,9409 37,9409 37,9409 37,94
15 0377 JOSIVAN FEITOSA TORRES 36,1311 36,1311 36,1311 36,13
16 0080 JOSE ROMILSON FERNANDES DA SILVA 31,4750 31,4750 31,4750 31,47
17 0190 VOLDI SILVA ALVES S 28,9230 28,9230 28,9230 28,92
18 0323 PATRIC GEORGE BORGES DA CUNHA BRITO 27,4488 27,4488 27,4488 27,45
19 0693 JOÃO PEDRO GOMES DE MACEDO 25,6684 25,6684 25,6684 25,67

Handgun - PISTOLA GERAL - JÚNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0975 JOSÉ JOSEPH EMANUEL SOARES CARDOSO J 100 100 100 100,00

Handgun - PISTOLA GERAL - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS S 100 100 100 100,00
2 0190 VOLDI SILVA ALVES S 76,2319 76,2319 76,2319 76,23

Handgun - PISTOLA GERAL - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0132 REGIS DE ARAUJO GOMES SS 100 100 100 100,00

Handgun - PISTOLA - RED DOT - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0661 RAIMUNDO JUNIOR RIOS DA SILVA 100 100 100 100,00
2 0277 DIEGO DE LIMA LEAL 68,4551 68,4551 68,4551 68,46
3 0005 EURICO DE SÁ CAVALCANTI GS 54,7899 54,7899 54,7899 54,79
4 0190 VOLDI SILVA ALVES S 28,1061 28,1061 28,1061 28,11

Handgun - PISTOLA - RED DOT - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0190 VOLDI SILVA ALVES S 100 100 100 100,00

Handgun - PISTOLA - RED DOT - GRAND SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0005 EURICO DE SÁ CAVALCANTI GS 100 100 100 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0138 MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA S 100 100 100 100,00
2 1086 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 59,7356 59,7356 59,7356 59,74
3 0612 CASSIO DE CARVALHO LOBAO 54,0858 54,0858 54,0858 54,09
4 0591 PAULO CESAR DE SOUZA FERNANDES 44,5386 44,5386 44,5386 44,54
5 0154 LEONARDO COSTA GOMES 27,3577 27,3577 27,3577 27,36

Handgun - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0138 MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA S 100 100 100 100,00

Handgun - TS9 / G3 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0754 MURILO BARROS DE MACEDO 100 100 100 100,00
2 1080 DIEGO BONFIM DE SOUZA 97,7139 97,7139 97,7139 97,71
3 0679 MATHEUS GONDIM DE MACEDO 95,3864 95,3864 95,3864 95,39
4 1171 ELIELTON BERNARDES DOS SANTOS 89,7920 89,7920 89,7920 89,79
5 0967 PAULO PINHEIRO AGUIAR 82,0171 82,0171 82,0171 82,02
6 1170 GETÚLIO BORGES GONÇALVES 80,4382 80,4382 80,4382 80,44
7 0629 RAFFAEL BRUNO FERREIRA MARTINS 79,5153 79,5153 79,5153 79,52
8 0147 LINDOMAR BATISTA MEDEIROS S 79,2637 79,2637 79,2637 79,26
9 0342 ADELMO BOSON ALMEIDA 78,1516 78,1516 78,1516 78,15
10 0119 TOMAS PEREIRA DE AZEVEDO 75,5312 75,5312 75,5312 75,53
11 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 73,9622 73,9622 73,9622 73,96
12 0914 JUCIAN PEREIRA DE SOUZA 72,2615 72,2615 72,2615 72,26
13 1087 CLEONES NOGUEIRA MARTINS 71,0377 71,0377 71,0377 71,04
14 0755 KLEYTON ALVES CORDEIRO 70,3485 70,3485 70,3485 70,35
15 1007 ROBSON PAULO DE SOUZA JUNIOR 68,1738 68,1738 68,1738 68,17
16 0023 LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO 67,8248 67,8248 67,8248 67,82
17 0785 MICHEL PEDROSO NASRALLAH 67,2167 67,2167 67,2167 67,22
18 0593 EDIMILSON GOMES BEZERRA 66,6353 66,6353 66,6353 66,64
19 0973 ALDEMIR DE SIQUEIRA MONTEIRO 65,0149 65,0149 65,0149 65,01
20 0158 VALDEIR SANTANA BEZERRA 64,6164 64,6164 64,6164 64,62
21 0755 CLEITON AMANDO GRANJA 60,5333 60,5333 60,5333 60,53
22 0467 MARCO ANTONIO RAMOS DE MESQUITA S 59,5475 59,5475 59,5475 59,55
23 0059 EURICO DE SÁ CAVALCANTI JUNIOR 59,1858 59,1858 59,1858 59,19
24 0493 JEVERSON LUIZ MAGRINI 57,4522 57,4522 57,4522 57,45
25 138. HELEN DE LIMA PRIMO L 56,6103 56,6103 56,6103 56,61
26 0851 JOSE CARLOS DA LUZ QUEIROZ 55,9949 55,9949 55,9949 55,99
27 0364 FLAVIO RIBEIRO BARBOSA 54,4491 54,4491 54,4491 54,45
28 0412 SERGIO DE PAULA GOMES SS 52,9664 52,9664 52,9664 52,97
29 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 51,4945 51,4945 51,4945 51,49
30 0321 CLECIO DE LIMA LOPES 50,9526 50,9526 50,9526 50,95
31 1063 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA 50,5940 50,5940 50,5940 50,59
32 0955 ANDRE LUIZ ELIAS SALES JUNIOR 47,7889 47,7889 47,7889 47,79
33 0488 FRANCELITO CUNHA SOUZA 47,5938 47,5938 47,5938 47,59
34 0981 RAFAEL ALVES NASCIMENTO 45,6833 45,6833 45,6833 45,68
35 0550 DIOGO CAVALCANTI SIQUEIRA SANTOS 45,1081 45,1081 45,1081 45,11
36 0025 CLEBER LIBÓRIO FEITOSA ARRAES S 43,9468 43,9468 43,9468 43,95
37 0305 ADALBERTO CARDEAL SANTOS 42,3998 42,3998 42,3998 42,40
38 0916 JACKSON ANGELO DA SILVA 41,7322 41,7322 41,7322 41,73
39 0686 CLEZIO DA SILVA SANTOS 41,0229 41,0229 41,0229 41,02
40 0873 IVAN DA CRUZ GOMES 39,7067 39,7067 39,7067 39,71
41 0999 GLEICIANO DOS SANTOS BARBOSA 38,7791 38,7791 38,7791 38,78
42 0632 YURI HENRIQUE ONISHI 38,6094 38,6094 38,6094 38,61
43 0970 JOÃO BATISTA FERREIRA VIEIRA 37,8343 37,8343 37,8343 37,83
44 0110 ALDEMIR PERREIRA DE ARAUJO 37,4170 37,4170 37,4170 37,42
45 0862 FRANCISCO AIRES DA CRUZ SS 36,9549 36,9549 36,9549 36,95
46 0150 FABIO DE ASSIS SANTOS 34,7170 34,7170 34,7170 34,72
47 1153 VICTOR RUY NOBRE DE SOUZA 34,6954 34,6954 34,6954 34,70
48 0684 SOLON ARCOVERDE CHKRABORTY 34,5474 34,5474 34,5474 34,55
49 0894 RONYÊG DA SILVA MATIAS 33,8544 33,8544 33,8544 33,85
50 1017 EDSON DE JESUS ALMEIDA LIMA CON 33,0435 33,0435 33,0435 33,04
51 0647 GILSON GONCALVES DOS SANTOS 33,0009 33,0009 33,0009 33,00
52 0634 JOÃO PAULO DE ALENCAR LEITE 32,6180 32,6180 32,6180 32,62
53 0926 WASHINGTON LUIS BARBOSA 30,8367 30,8367 30,8367 30,84
54 0595 SANDRO ROGERIO ROSENDO SS 30,4468 30,4468 30,4468 30,45
55 0943 EDILSON PEREIRA CAVALCANTE 30,3479 30,3479 30,3479 30,35
56 0599 OSMAR ANASTACIO DA COSTA 29,7368 29,7368 29,7368 29,74
57 0819 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA 28,5913 28,5913 28,5913 28,59
58 0425 JONATHAN WILLIAM ESPINDULA GUIMARÃES 24,1180 24,1180 24,1180 24,12
59 0491 JOSE ANTONIO DE BARROS CAVALCANTE 21,7878 21,7878 21,7878 21,79
60 0021 JOSÉ LIBÓRIO PEREIRA S 21,4573 21,4573 21,4573 21,46
61 0517 JOAO PEDRO CELANTE DA SILVA SS 19,9602 19,9602 19,9602 19,96
62 0504 ALEXANDRE MORAES DE CARVALHO 17,6959 17,6959 17,6959 17,70
63 0906 BELMONTE DE SOUSA MONTE 14,8486 14,8486 14,8486 14,85
64 0554 AMILTON SOARES GUIMARÃES 14,0780 14,0780 14,0780 14,08
65 0426 MARLINDO ALVES DE BARROS 13,8511 13,8511 13,8511 13,85

Handgun - TS9 / G3 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 138. HELEN DE LIMA PRIMO L 100 100 100 100,00

Handgun - TS9 / G3 - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 0147 LINDOMAR BATISTA MEDEIROS S 100 100 100 100,00
2 0467 MARCO ANTONIO RAMOS DE MESQUITA S 75,1258 75,1258 75,1258 75,13
3 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 64,9661 64,9661 64,9661 64,97
4 0025 CLEBER LIBÓRIO FEITOSA ARRAES S 55,4438 55,4438 55,4438 55,44
5 0021 JOSÉ LIBÓRIO PEREIRA S 27,0708 27,0708 27,0708 27,07

Handgun - TS9 / G3 - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
06/11
1 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 100 100 100 100,00
2 0412 SERGIO DE PAULA GOMES SS 71,6129 71,6129 71,6129 71,61
3 0862 FRANCISCO AIRES DA CRUZ SS 49,9645 49,9645 49,9645 49,96
4 0595 SANDRO ROGERIO ROSENDO SS 41,1654 41,1654 41,1654 41,17
5 0517 JOAO PEDRO CELANTE DA SILVA SS 26,9870 26,9870 26,9870 26,99