(74) 99191-1577

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO E CAÇA TOP TIRO

RANKING: CAMPEONATO DE SAQUE RÁPIDO - TOP TIRO - 2024

IMPRIMIR

Saque Rápido - Amas Longas - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 0007 ALLANN KARDECK CARDOSO OLIVEIRA 10 0 10 10

Saque Rápido - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 8 0 8 8 1,60

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 1086 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 386 /2 0 386 /2 386 77,20
2 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 10 0 10 10 2,00

Saque Rápido - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 0004 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA 486 /16 0 486 /16 486 97,20
2 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 469 /21 0 469 /21 469 93,80
3 0836 DANUZIO ARRAES PARENTE 454 /7 0 454 /7 454 90,80
4 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 452 /9 0 452 /9 452 90,40
5 0215 VICTOR LUIZ BORGES DA CUNHA BRITO 451 /10 0 451 /10 451 90,20
6 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 413 /4 0 413 /4 413 82,60
7 0023 LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO 368 /2 0 368 /2 368 73,60
8 0523 ALFREDO JOSE MUNIZ DE ANDRADE S 283 /2 0 283 /2 283 56,60
9 0734 ISNARD CAVALCANTI RAMOS 24 0 24 24 4,80
10 1019 AYSLLAN BERNARDINO DA SILVA 10 0 10 10 2,00
11 0190 VOLDI SILVA ALVES S 10 0 10 10 2,00
12 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 10 /1 0 10 /1 10 2,00
13 0007 ALLANN KARDECK CARDOSO OLIVEIRA 9 0 9 9 1,80
14 0003 GERLANDIA ALVES DE OLIVEIRA 7 0 7 7 1,40

Saque Rápido - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 413 /4 0 413 /4 413 82,60
2 0523 ALFREDO JOSE MUNIZ DE ANDRADE S 283 /2 0 283 /2 283 56,60
3 0190 VOLDI SILVA ALVES S 10 0 10 10 2,00
4 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 10 /1 0 10 /1 10 2,00

Saque Rápido - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
13/04
1 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 452 /9 0 452 /9 452 90,40