(74) 99191-1577

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO E CAÇA TOP TIRO

RANKING: CAMPEONATO DE IPSC - TOP TIRO - 2024

IMPRIMIR

CCP - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0991 LUIZ GONZAGA JUNIOR 100 100 100 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0007 ALLANN KARDECK CARDOSO OLIVEIRA 100 100 100 100,00
2 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 85,9571 85,9571 85,9571 85,96
3 1171 ELIELTON BERNARDES DOS SANTOS 63,2713 63,2713 63,2713 63,27
4 0377 JOSIVAN FEITOSA TORRES 51,5691 51,5691 51,5691 51,57
5 0866 Francimar de souza Júnior 29,6330 29,6330 29,6330 29,63

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 100 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0007 ALLANN KARDECK CARDOSO OLIVEIRA 100 100 100 100,00
2 0215 VICTOR LUIZ BORGES DA CUNHA BRITO 87,1702 87,1702 87,1702 87,17
3 1145 MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA 81,5715 81,5715 81,5715 81,57
4 1213 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 74,2816 74,2816 74,2816 74,28
5 0493 JEVERSON LUIZ MAGRINI 70,4737 70,4737 70,4737 70,47
6 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 68,8700 68,8700 68,8700 68,87
7 0757 ERICK ALEXANDRE DE OLIVEIRA 68,4631 68,4631 68,4631 68,46
8 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 67,2377 67,2377 67,2377 67,24
9 0384 JOMARIO JOSE DE MACEDO 63,4580 63,4580 63,4580 63,46
10 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 53,7768 53,7768 53,7768 53,78
11 0612 CASSIO DE CARVALHO LOBAO 49,9515 49,9515 49,9515 49,95
12 0734 ISNARD CAVALCANTI RAMOS 45,9477 45,9477 45,9477 45,95
13 0746 JOSE AMADO PLACIDO DE MENEZES S 32,2563 32,2563 32,2563 32,26
14 0796 RICHARD CHRISTIE DE OLIVEIRA MOTTA 29,7647 29,7647 29,7647 29,76
15 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 27,5752 27,5752 27,5752 27,58

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 100 100 100 100,00
2 0746 JOSE AMADO PLACIDO DE MENEZES S 47,9736 47,9736 47,9736 47,97

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 100 100 100 100,00
2 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 51,2772 51,2772 51,2772 51,28

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0836 DANUZIO ARRAES PARENTE 60,9190 60,9190 60,9190 60,92
2 0661 RAIMUNDO JUNIOR RIOS DA SILVA 55,4482 55,4482 55,4482 55,45

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 1086 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 100 100 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0004 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA 100 100 100 100,00
2 0100 ELDER ROCHA DANTAS FILHO 76,2074 76,2074 76,2074 76,21
3 0561 ANTONIO MIRANDA RIOS 69,5414 69,5414 69,5414 69,54
4 0379 JANCHARLES VALERIANO RIBEIRO 57,0697 57,0697 57,0697 57,07
5 0156 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE SOUZA FERRAZ S 44,7580 44,7580 44,7580 44,76
6 0218 TARCÍSIO GONÇALVES DA SILVA 41,4267 41,4267 41,4267 41,43
7 0132 REGIS DE ARAUJO GOMES SS 37,3293 37,3293 37,3293 37,33

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0156 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE SOUZA FERRAZ S 100 100 100 100,00

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
14/04
1 0132 REGIS DE ARAUJO GOMES SS 100 100 100 100,00