(74) 99191-1577

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO E CAÇA TOP TIRO

RANKING: CAMPEONATO DE PRECISÃO - TOP TIRO - 2024

IMPRIMIR

Carabina - MIRA FECHADA 25M - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0504 ALEXANDRE MORAES DE CARVALHO 94,00 /5 94,00 /5 94,00 94,00
2 0005 EURICO DE SÁ CAVALCANTI 82,00 82,00 82,00 82,00
3 0377 JOSIVAN FEITOSA TORRES 77,00 77,00 77,00 77,00

Carabina - MIRA ABERTA 50M - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0330 FRANCISCO AMANDO DE SIQUEIRA S 79,00 /1 79,00 /1 79,00 79,00
2 0119 TOMAS PEREIRA DE AZEVEDO 65,00 65,00 65,00 65,00
3 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 60,00 60,00 60,00 60,00
4 0305 ADALBERTO CARDEAL SANTOS 47,00 47,00 47,00 47,00
5 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 45,00 45,00 45,00 45,00

Carabina - MIRA ABERTA 50M - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0330 FRANCISCO AMANDO DE SIQUEIRA S 79,00 /1 79,00 /1 79,00 79,00
2 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 60,00 60,00 60,00 60,00

Carabina - MIRA FECHADA 50M - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0493 JEVERSON LUIZ MAGRINI 100,00 /7 100,00 /7 100,00 100,00
2 1149 JOSENILDO DA CONCEIÇÃO FLORENTINO 90,00 /2 90,00 /2 90,00 90,00
3 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 90,00 90,00 90,00 90,00
4 0190 VOLDI SILVA ALVES S 74,00 74,00 74,00 74,00
5 0468 MARCIO RAMOS DE MESQUITA S 59,00 /1 59,00 /1 59,00 59,00

Carabina - MIRA FECHADA 50M - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0028 ANGELO EDELBERTO GONZAGA DE ARAUJO S 90,00 90,00 90,00 90,00
2 0190 VOLDI SILVA ALVES S 74,00 74,00 74,00 74,00
3 0468 MARCIO RAMOS DE MESQUITA S 59,00 /1 59,00 /1 59,00 59,00

Carabina - Mira Aberta 25m - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0735 GILDEMBERG FAGUNDES SILVA 94,00 /1 94,00 /1 94,00 94,00
2 0330 FRANCISCO AMANDO DE SIQUEIRA S 93,00 /1 93,00 /1 93,00 93,00
3 0906 BELMONTE DE SOUSA MONTE S 91,00 /2 91,00 /2 91,00 91,00
4 0023 LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO 88,00 /1 88,00 /1 88,00 88,00
5 1112 ROMERO CAVALCANTI NERY DA FONSECA 86,00 /1 86,00 /1 86,00 86,00
6 0741 MARQUINO ROCHA BARBOSA 83,00 /1 83,00 /1 83,00 83,00
7 1218 MAX KOKI YONAMINE 83,00 83,00 83,00 83,00
8 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 82,00 82,00 82,00 82,00
9 0497 FRANCISCA SILVANA ROCHA 81,00 81,00 81,00 81,00
10 0119 TOMAS PEREIRA DE AZEVEDO 77,00 77,00 77,00 77,00
11 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 76,00 76,00 76,00 76,00
12 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 75,00 75,00 75,00 75,00
13 0967 PAULO PINHEIRO AGUIAR 74,00 74,00 74,00 74,00
14 0140 SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO SS 73,00 73,00 73,00 73,00
15 0382 JOSIVAM COELHO DE AMORIM FILHO 72,00 /1 72,00 /1 72,00 72,00
16 0816 JORGE FERNANDO SILVA DOS ANJOS 70,00 70,00 70,00 70,00
17 0412 SERGIO DE PAULA GOMES 69,00 /1 69,00 /1 69,00 69,00
18 1019 AYSLLAN BERNARDINO DA SILVA 68,00 68,00 68,00 68,00
19 0547 MUCIO SALES DE NOVAES FERREIRA 68,00 68,00 68,00 68,00
20 0693 JOÃO PEDRO GOMES DE MACEDO S 66,00 66,00 66,00 66,00
21 0190 VOLDI SILVA ALVES S 65,00 65,00 65,00 65,00
22 1034 ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO S 64,00 /1 64,00 /1 64,00 64,00
23 0595 SANDRO ROGERIO ROSENDO SS 62,00 62,00 62,00 62,00
24 0550 DIOGO CAVALCANTI SIQUEIRA SANTOS 62,00 62,00 62,00 62,00
25 1087 CLEONES NOGUEIRA MARTINS 62,00 62,00 62,00 62,00
26 0755 CLEITON AMANDO GRANJA 60,00 60,00 60,00 60,00
27 0875 WILDENBERG MIRANDA DOS SANTOS 59,00 59,00 59,00 59,00
28 0364 FLAVIO RIBEIRO BARBOSA S 58,00 58,00 58,00 58,00
29 0604 ITAMAR SANTOS S 55,00 55,00 55,00 55,00
30 0067 GENIVAL VIANA GUIMARÃES 52,00 52,00 52,00 52,00
31 0686 CLEZIO DA SILVA SANTOS 52,00 52,00 52,00 52,00
32 1071 PAULO ROBERTO FIGUEREDO BRANDAO SANTANA 49,00 49,00 49,00 49,00
33 1051 GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO 49,00 49,00 49,00 49,00
34 0405 NIVALDO FERRAZ GRANJA JUNIOR 49,00 49,00 49,00 49,00
35 0262 MARK SANDER DE ARAUJO FALCÃO S 49,00 49,00 49,00 49,00
36 0154 LEONARDO COSTA GOMES 49,00 49,00 49,00 49,00
37 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 48,00 48,00 48,00 48,00
38 0836 DANUZIO ARRAES PARENTE 48,00 48,00 48,00 48,00
39 0999 GLEICIANO DOS SANTOS BARBOSA 45,00 45,00 45,00 45,00
40 0053 JAIME RODRIGUES DE MORAES SOBRINHO S 42,00 42,00 42,00 42,00
41 1170 GETÚLIO BORGES GONÇALVES 41,00 41,00 41,00 41,00
42 1088 DALMIR DE SOUZA FONSECA S 41,00 41,00 41,00 41,00
43 0517 JOAO PEDRO CELANTE DA SILVA SS 41,00 41,00 41,00 41,00
44 0596 JOSE RONALDO ROSENDO DA SILVA SS 40,00 40,00 40,00 40,00
45 0272 CARLOS ANTONIO COELHO MACEDO 39,00 39,00 39,00 39,00
46 0271 LAURINALDO MARIANO RODRIGUES 37,00 37,00 37,00 37,00
47 0250 JULIO CÉSAR AGRELLI LOBO S 36,00 36,00 36,00 36,00
48 0150 FABIO DE ASSIS SANTOS 35,00 35,00 35,00 35,00
49 0009 FRANCISCO ORLANDO TAVARES CAÇULA 34,00 /1 34,00 /1 34,00 34,00
50 0734 ISNARD CAVALCANTI RAMOS 34,00 34,00 34,00 34,00
51 1086 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 34,00 34,00 34,00 34,00
52 1018 FABIO FREIRE ALMEIDA SILVA 33,00 33,00 33,00 33,00
53 0329 MARLEY SOARES MATOS SS 32,00 32,00 32,00 32,00
54 0466 VALTER FERNANDES RIBEIRO 32,00 32,00 32,00 32,00
55 0156 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE SOUZA FERRAZ S 32,00 32,00 32,00 32,00
56 1026 JOSE LUIZ BARBOSA JUNIOR 32,00 32,00 32,00 32,00
57 0321 CLECIO DE LIMA LOPES 30,00 30,00 30,00 30,00
58 0277 DIEGO DE LIMA LEAL 30,00 30,00 30,00 30,00
59 0384 JOMARIO JOSE DE MACEDO 29,00 29,00 29,00 29,00
60 0059 EURICO DE SÁ CAVALCANTI JUNIOR 25,00 /1 25,00 /1 25,00 25,00
61 1010 CRISTOVAO BEZERRA ANGELIM FILHO 21,00 21,00 21,00 21,00
62 0634 JOÃO PAULO DE ALENCAR LEITE 19,00 19,00 19,00 19,00
63 0554 AMILTON SOARES GUIMARÃES 19,00 19,00 19,00 19,00
64 0523 ALFREDO JOSE MUNIZ DE ANDRADE S 18,00 18,00 18,00 18,00
65 0505 TEODORO REIS DOS SANTOS CON 16,00 16,00 16,00 16,00
66 1064 FRANCISCO ELDER DE OLIVEIRA QUEIROZ 16,00 16,00 16,00 16,00
67 0488 FRANCELITO CUNHA SOUZA 11,00 11,00 11,00 11,00
68 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 10,00 10,00 10,00 10,00
69 0007 ALLANN KARDECK CARDOSO OLIVEIRA 9,00 9,00 9,00 9,00
70 0943 EDILSON PEREIRA CAVALCANTE 7,00 7,00 7,00 7,00
71 1043 SEBASTIAO STENIO DOS SANTOS SILVA 7,00 7,00 7,00 7,00
72 0995 ALEX DE MACEDO RODRIGUES 5,00 5,00 5,00 5,00

Carabina - Mira Aberta 25m - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0330 FRANCISCO AMANDO DE SIQUEIRA S 93,00 /1 93,00 /1 93,00 93,00
2 0906 BELMONTE DE SOUSA MONTE S 91,00 /2 91,00 /2 91,00 91,00
3 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 75,00 75,00 75,00 75,00
4 0693 JOÃO PEDRO GOMES DE MACEDO S 66,00 66,00 66,00 66,00
5 0190 VOLDI SILVA ALVES S 65,00 65,00 65,00 65,00
6 1034 ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO S 64,00 /1 64,00 /1 64,00 64,00
7 0364 FLAVIO RIBEIRO BARBOSA S 58,00 58,00 58,00 58,00
8 0604 ITAMAR SANTOS S 55,00 55,00 55,00 55,00
9 0262 MARK SANDER DE ARAUJO FALCÃO S 49,00 49,00 49,00 49,00
10 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 48,00 48,00 48,00 48,00
11 0053 JAIME RODRIGUES DE MORAES SOBRINHO S 42,00 42,00 42,00 42,00
12 1088 DALMIR DE SOUZA FONSECA S 41,00 41,00 41,00 41,00
13 0250 JULIO CÉSAR AGRELLI LOBO S 36,00 36,00 36,00 36,00
14 0156 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE SOUZA FERRAZ S 32,00 32,00 32,00 32,00
15 0523 ALFREDO JOSE MUNIZ DE ANDRADE S 18,00 18,00 18,00 18,00
16 0505 TEODORO REIS DOS SANTOS CON 16,00 16,00 16,00 16,00
17 0001 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO S 10,00 10,00 10,00 10,00

Carabina - Mira Aberta 25m - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0363 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS SS 82,00 82,00 82,00 82,00
2 1031 MANOEL SILVA TORRES NETO SS 76,00 76,00 76,00 76,00
3 0140 SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO SS 73,00 73,00 73,00 73,00
4 0595 SANDRO ROGERIO ROSENDO SS 62,00 62,00 62,00 62,00
5 0517 JOAO PEDRO CELANTE DA SILVA SS 41,00 41,00 41,00 41,00
6 0596 JOSE RONALDO ROSENDO DA SILVA SS 40,00 40,00 40,00 40,00
7 0329 MARLEY SOARES MATOS SS 32,00 32,00 32,00 32,00

Fuzil - FUZIL 50M - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 0377 JOSIVAN FEITOSA TORRES 69,00 69,00 69,00 69,00
2 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 43,00 43,00 43,00 43,00
3 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 39,00 39,00 39,00 39,00

Fuzil - FUZIL 50M - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/03
1 1180 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA S 43,00 43,00 43,00 43,00
2 0093 ANTONIO ALVES DE ARAUJO FILHO S 39,00 39,00 39,00 39,00